반응형
저나트륨혈증 (Hyponatremia)
정의
정의 | 혈청 나트륨 농도가 135 mEq/L 이하로 감소한 상태로, 세포외액에서의 삼투압 불균형을 초래함. |
---|
병태생리
주요 메커니즘 |
혈장 내 나트륨 농도 감소 또는 수분 증가로 인한 희석 → 혈장 삼투압 감소 → 세포 내 수분 이동 → 세포 팽창 |
---|---|
결과 | 뇌세포 팽창 → 두개내압 증가 → 신경학적 증상 유발 가능 |
원인
분류 | 원인 |
---|---|
고체액성 (Hypervolemic) | 심부전, 간경화, 신증후군 |
등체액성 (Euvolemic) | SIADH, 갑상선 기능저하증, 부신기능저하, 약물(SSRI 등) |
저체액성 (Hypovolemic) | 설사, 구토, 이뇨제 사용, 출혈, 화상 |
임상증상
혈청 Na+ 수치 | 증상 |
---|---|
130~135 mEq/L (경증) | 두통, 피로, 오심, 집중력 저하 |
125~129 mEq/L (중등도) | 혼란, 근육 경련, 방향 감각 상실 |
<125 mEq/L (중증) | 발작, 혼수, 뇌부종, 사망 위험 |
진단검사
검사 항목 | 목적 |
---|---|
혈청 나트륨, 삼투압 | 저나트륨 여부 및 희석/실질적 결핍 감별 |
소변 나트륨, 소변 삼투압 | 원인 파악 (SIADH, 탈수 등) |
혈청 BUN, Creatinine | 신장 기능 평가 |
TSH, Cortisol | 내분비 질환 감별 |
뇌 CT/MRI | 의식 변화 시 뇌부종 또는 구조적 병변 평가 |
치료 및 간호
치료
상태 | 치료 방법 |
---|---|
고체액성 | 수분 제한, 이뇨제, 염분 보충 |
등체액성 (SIADH 등) | 수분 제한, 바소프레신 길항제 (tolvaptan) |
저체액성 | 0.9% 생리식염수 투여 |
중증 (급성 <125) | 3% 고장성 식염수 주의 깊게 투여 (속도 조절 필수) |
간호
간호 중재 | 설명 |
---|---|
의식 및 신경학적 상태 관찰 | 혼돈, 혼수, 발작 조기 발견 |
I/O 측정, 체중 기록 | 수분 상태 모니터링 |
수분 제한 교육 | 과잉 수분 섭취 방지 |
정맥 수액 투여 시 속도 조절 | 빠른 나트륨 교정 방지 → 삼투성 탈수초증후군 예방 |
약물 모니터링 | 이뇨제, 항우울제 등 부작용 확인 |
728x90
반응형
'연령·성별 맞춤 건강관리 > 노년층 건강관리' 카테고리의 다른 글
요실금,조기 대처가 중요한 이유 (1) | 2025.03.29 |
---|---|
요로감염 방치하면 생명 위협?! 패혈증 (0) | 2025.03.29 |
치매 환자의 정신행동증상(BPSD) 사례집 (1) | 2025.03.28 |
치매 환자의 정신행동증상(BPSD) 정의, 설명, 기록 예시 (0) | 2025.03.28 |
저나트륨혈증이란? 원인,증상,치료까지 한눈에! (2) | 2025.03.27 |