
나이가 들면서 얼굴이나 손등에 갈색 점이나 반점이 하나둘 생기기 시작합니다.
많은 분들이 “기미인가요? 검버섯인가요?” 하고 헷갈려 하시는데,
두 질환은 원인과 치료 방법이 다르기 때문에 구분이 중요합니다.
| 구분 | 기미 (Melasma) 검 | 검버섯 (노인성 흑자 / Seborrheic keratosis) |
| 발생 부위 | 얼굴 중심(볼, 이마, 콧등) | 얼굴, 목, 가슴, 손등 등 전신 |
| 모양 | 대칭적인 갈색 반점 | 불규칙한 모양의 사마귀처럼 튀어나옴 |
| 질감 | 피부 표면은 매끈함 | 만지면 거칠거나 울퉁불퉁함 |
| 원인 | 자외선, 호르몬, 유전 | 노화, 자외선 누적, 유전 |
| 연령대 | 30~50대 여성 다수 | 50대 이후 증가 |
| 치료 | 레이저, 미백제, 자외선 차단 | 냉동치료, 레이저, 필요 시 제거 |

| 진료가 필요한 경우 | 설명 | 예시 증상 |
| 1. 가려움증이 2주 이상 지속될 때 | 일시적인 건조증이 아닌 만성 질환의 가능성 있음 | - 하루 종일 긁고 있음 - 피부가 점점 더 건조해짐 |
| 2. 피부에 상처나 진물이 생겼을 때 | 긁음으로 인해 2차 감염 가능세균성 피부염으로 진행 위험 | - 진물, 붉은 농포- 부위가 붓고 열감 발생 |
| 3. 수면에 방해가 될 정도로 가려울 때 | 수면장애는 삶의 질 저하전신 질환(간·신장 질환) 가능성도 있음 | - 밤에 심해지는 가려움 - 수면 중 자주 깸 |
| 4. 전신적으로 가려울 때 | 내과적 질환 동반 의심 (당뇨, 신장질환, 간질환, 갑상선 이상 등) |
- 등, 복부, 사지 등 여러 부위에서 가려움 |
| 5. 피부에 색 변화나 딱지가 생겼을 때 | 피부암(특히 기저세포암) 또는 만성 염증성 질환 가능성 | - 검은색 또는 붉은색 반점 - 오래된 딱지, 궤양 |
| 6. 기존 보습제로 효과가 없을 때 | 전문적 치료나 약물(스테로이드, 항히스타민 등) 필요 | - 보습제 사용 후에도 심한 가려움 - 피부가 벗겨짐 |
| 7. 약물 복용 후 증상이 생겼을 때 | 약물 알레르기 또는 부작용 가능성 있음 | - 새로 복용한 약 이후 전신 발진 -가려움 동반 발열 |
| 8. 동반 증상이 있을 때 | 전신 질환의 일부 증상일 수 있어 정밀검사 필요 | - 체중 감소, 발열, 무기력감 동반 |
| 9. 가족력 있는 피부 질환 의심될 때 | 건선, 아토피, 접촉성 피부염 등 가족성 피부질환 가능 | - 반복되는 병력 - 특정 계절·환경에서 악화 |
***검버섯(노인성 흑자, Seborrheic keratosis)의 시술 비용은 병원, 시술 방법, 병변의 크기와 개수에 따라 달라집니다.
아래는 일반적인 시술 종류와 평균 비용 범위를 정리한 내용입니다.
(2025년 기준, 국내 피부과 또는 미용의원 기준 참고)
| 시술 방법 | 설명 | 1개당 비용 (평균) | 비고 |
| 냉동치료 (크라이오) | 액화질소로 병변을 얼려 제거 | 약 5,000 ~ 20,000원 | 작고 얕은 병변에 적합 |
| CO₂ 레이저 | 탄산가스레이저로 깔끔하게 절제 | 약 10,000 ~ 30,000원 | 가장 흔한 방법, 흉터 최소화 |
| 전기소작술 | 고주파 전기로 병변을 태워 제거 | 약 8,000 ~ 25,000원 | 피부가 두꺼운 경우에 적합 |
| 면도절제술 (Shave excision) | 메스로 표면을 긁어냄 | 약 20,000 ~ 40,000원 | 크고 돌출된 병변에 효과적 |
검버섯 시술은 1개당 약 1만~3만 원 선,
여러 개를 한 번에 제거하면 묶음 시술 할인도 가능하므로
진료 시 상담 후 견적 확인하는 것이 가장 정확합니다.
“기미는 색소가 퍼진 반점이고, 검버섯은 살짝 올라온 각질성 병변입니다.”
모양·위치·질감으로 구분할 수 있으며, 정확한 진단과 관리는
피부과 전문의의 진료를 통해 받는 것이 가장 안전합니다.
| 노인 돌봄 로봇 기능 비교표 (8) | 2025.04.16 |
|---|---|
| 혼자 사는 부모님,AI 돌봄 로봇이 어떤 도움을 줄 수 있을까? (8) | 2025.04.16 |
| 노인성 피부 가려움증, 왜 생기고 어떻게 치료할까요? (9) | 2025.04.16 |
| 노화로 굽은 척추, 후만증과 척추변형 종류 비교 및 운동치료 가이드 (45) | 2025.04.13 |
| 어르신 설사, 가볍게 보면 안 되는 이유: 탈수와 전해질 관리 포인트 (1) | 2025.04.03 |