
갱년기(Menopause transition)는 난소 기능 저하로 인해 에스트로겐 분비가 감소하면서 나타나는 생리적 전환기입니다.
이 시기는 단지 생식기능의 종료에 그치지 않고, 신경계, 골격계, 심혈관계, 비뇨생식계 등 전신에 걸쳐 영향을 미치는 복합적 변화를 동반합니다.
12개월 이상 월경이 완전히 중단된 상태 → 평균 연령: 51세 전후
| 영향 | 영역변화 및 증상 | 주요 병태생리 |
| 자율신경계 | 안면홍조, 발한, 불면 | 체온 조절 중추(시상하부)의 민감도 증가로 인한 혈관운동 증상 |
| 정신신경계 | 우울감, 불안, 집중력 저하 | 세로토닌, 도파민 등 신경전달물질 조절 기능 저하 |
| 골격계 | 골다공증, 압박골절 | 에스트로겐 감소 → 파골세포 활성 증가 → 골흡수 촉진 |
| 심혈관계 | 고지혈증, 심근경색, 뇌졸중 위험 증가 | LDL 상승, 내피세포 기능 저하, 혈관 탄력성 저하 |
| 비뇨생식계 | 질 위축, 빈뇨, 요실금 | 점막 위축 및 방광 기능 변화로 인한 배뇨기계 불편 |
| 피부 및 점막 | 탄력 저하, 건조, 탈모 | 콜라겐 감소 및 피지 분비 저하 |
구분 내용
| 구분 | 내용 |
| 적응증 | 중등도 이상의 혈관운동 증상, 질 위축, 조기 폐경 등 |
| 효능 | 안면홍조·수면장애 개선, 골다공증 예방 |
| 금기 | 유방암 병력, 혈전성 질환, 활동성 간질환 등 |
| 투여 방식 | 경구, 경피 패치, 질 내 젤 등 다양한 제형 가능 |
항목 권장 내용
| 항목 | 권장 내용 |
| 골밀도 검사 | 폐경 후 여성은 1~2년 간격으로 측정 |
| 혈압/지질 검사 | 심혈관 위험군은 연 1회 이상 |
| 유방/자궁경부 검사 | 폐경기 여성도 지속적 검진 필요 |
| 인지기능 및 우울증 선별 | 우울 척도(PHQ-9), K-MMSE 활용 가능 |
갱년기는 질병이 아닌 자연스러운 변화입니다.
하지만 이를 방치할 경우, 장기적인 건강 리스크로 이어질 수 있습니다.
따라서
💡 지금의 선택이 60대, 70대의 건강을 좌우합니다.
갱년기를 두 번째 성장의 시기로 인식하고, 전문적인 접근으로 건강하게 관리하세요.
| 손발이 얼음처럼 차가운 이유:수족냉증의 병태생리와 치료 접근 (12) | 2025.04.21 |
|---|---|
| 임신이 어려운 이유? 다낭성난소증후군과 난임의 관계 완전 정리! (10) | 2025.04.17 |
| “생리 불순, 여드름, 체중 증가… 혹시 다낭성 난소 증후군일까요?” (10) | 2025.04.17 |
| 갱년기 안면홍조와 감정 기복의 신경·호르몬학적 이해 (32) | 2025.04.12 |
| 🧡 호르몬이 달라지면 내 몸도 달라진다? (7) | 2025.04.07 |